| Ficha del Box. Profesional: TSKRIALASHVILI, Tamaz (ESP. EXTRANJº) | Fecha nac.: 08-08-1.973 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Georgia | Provincia: | País: Georgia | Debut: 05-03-1.999 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | (TSKRIALA)-10 | ||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| EN ESPAÑA, CON LICENCIA GEORGIANA: | |||||||||
| 05-03-1.999 | Hospitalet de Llobregat (BARC.) | 63,500 | Abderzek OULAD Laarbi | Esp. Extranjº | 4 | 4 | V.P. | ||
| CON LICENCIA ESPAÑOLA: | |||||||||
| 12-11-1.999 | Granada | 63,000 | Albert AIRAPETIAN Mikhailovich | Esp. Extranjº | 4 | 4 | V.P. | ||
| 03-12-1.999 | Las Palmas de Gran Canaria | SUPERLIGº | Raul D. BAUTISTA Medina | CANAR. (L.Pal.) | 4 | 4 | P.P. | ||
| 11-12-1.999 | Ripollet (BARCELONA) | 63,500 | Oscar BIEL Santisteban | Cataluña | 6 | 6 | V.P. | Sin conocimiento del C.B.P. | |
| 14-04-2.000 | Sedaví (VALENCIA) | SUPERLIGº | Nana Yaw AGYEI | Ghana | 6 | 6 | V.P. | Sin conocimiento del C.B.P. | |
| 16-06-2.000 | Oviedo | 68,000 | Dennis N. HORNING Bengoeª | Castª.-Mancha | 6 | 4 | P.K.O.T. | ||
| 09-03-2001 | Barcelona | 62,800 | Iogo MIHAI | Rumania | 4 | 4 | V.ABº. | ||
| 06-04-2.001 | Barcelona | S. Ligero | Cesar ESQUIVEL Nadal | Cataluña | 6 | 6 | P.ABº. | ||
| 18-05-2.001 | Guadalajara ( C. LA MANCHA) | 65,000 | Albert AIRAPETIAN Mikhailovi | Esp. Extranjº | 6 | 6 | P.P. | ||
| 24-07-2004 | Benidorm (Alicante) | Welter | Remy CORVERS | Esp. Extranjº | 4 | 4 | V.P. | ||
| 10-09-2004 | Torrelodones (Madrid) | S.Welter | Juan M. BARREDA Fdez. | Cantabria | 6 | 6 | P.P. | ||
| 19-11-2004 | Torrevieja (Alicante) | 67,000 | Albert AIRAPETIAN Mikhailovi | Esp. Extranjº | 6 | 6 | P.ABº. | ||
| 10-05-2005 | Palma de Mallorca (Baleares) | Welter | Marko CATTIKAS | Alemania | 8 | 8 | P.P. | ||
| 17-06-2005 | Leon | S.Welter | Amaro DIALO | Esp. Extranjº | 6 | 6 | P.P. | ||
| 04-11-2005 | Leganes (Madrid) | S.Welter | Sergio G. MARTINEZ | Argentina | 8 | 6 | P.ABº. | 15 : 06 - 09 - 00 |
1 Ko's
|
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||