| Ficha de Boxeador Profesional: ROJA Alcantara, Francisco Santiago | Fecha nac.: 04-06-1.973 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: | Provincia: | País: Rep. Dominicana | Debut: 03-10-1.997 (En España) | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | |||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| EN ESPAÑA, CON LICENCIA DOMINICANA: | |||||||||
| 03-10-1.997 | Hospitalet de Llobregat (BARCELª) | PLUMA | Johnny DÍAZ Lebrón | Rep. Dominicª | 6 | 1 | P.K.O.T. | ||
| CON LICENCIA ESPAÑOLA: | |||||||||
| 29-11-1.997 | Leganés (MADRID) | 57,000 | Manuel CALVO Villahoz | Madrid | 12 | 12 | P.P. | Cto. TRANSCONTIN., PLUMA | 2 (0-2-0) |
| 28-03-1.998 | Londres (REINO UNIDO) | PLUMA | Duke Mc KENZIE | Reino Unido | 12 | 1 | V.K.O. | Cto. Interc. W.B.U., PLUMA | 3 (1-2-0) |
| 29-05-1.998 | Hospitalet de Llobregat (BARCª) | S. PLUMA | Manuel FATIMA Dias | Portugal | 6 | 4 | V.K.O.T. | ||
| 16-10-1.998 | Leganés (MADRID) | LIGERO | Manuel FATIMA Dias | Portugal | 6 | 3 | V.A.B. | ||
| 29-01-1.999 | Leganés (MADRID) | 62,300 | Antonio C. TOMAR da Rocha | Portugal | 6 | 6 | V.P. | ||
| 23-02-1.999 | Cardif, Wales (R.U.) | S. PLUMA | Steve ROBINSON | Reino Unido | 8 | 8 | P.P. | ||
| 19-03-1.999 | Barcelona | 60,000 | Ricardo Antonio VIEIRA | Portugal | 6 | 6 | V.A.B. | ||
| 30-04-1.999 | Leganés (MADRID) | 60,300 | Adrian PARLOGEA | Rumanía | 6 | 6 | V.P. | ||
| 11-06-1.999 | Ciudad Real | 58,500 | Peter FEHER | Eslovaquia | 6 | 1 | V.K.O.T. | ||
| 17-03-2.000 | Ciudad Real | 60,800 | Antonio C. TOMAR da Rocha | Portugal | 6 | 6 | V.P. | ||
| 12-05-2.000 | Barcelona | 57,700 | Imrich PARLAGI | Eslovaquia | 8 | 2 | V.K.O. | ||
| 06-06-2.000 | Barcelona | 57,100 | Laszlo BOGNAR | Hungría | 8 | 8 | C.N. | ||
| 11-07-2.000 | Barcelona | 58,500 | Anton GLOFAK | Eslovaquia | 8 | 6 | V.K.O.T. | ||
| 29-09-2.000 | Barcelona | 58,400 | Wilson ALCORRO | Colombia | 8 | 8 | P.P. | ||
| 29-10-2.000 | Barcelona | 58,900 | Manuel GOMES | Portugal | 8 | 6 | V.K.O.T. | ||
| 11-01-2.002 | Barcelona | PLUMA | Oscar SANCHEZ Sandoval | España | 10 | 1 | V.K.O. | Cto Union Europe Peso Pluma 17 : 12 - 04 - 01 |
8 A.L. |
| 26-04-2.002 | Barcelona | PLUMA | Frederic BONIFAI | Francia |
10
|
10
|
V.P. | CTO UNION EUROPEA 18 : 13 - 04 - 01 |
8 A.L. |
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||