| Ficha del Boxeador Profesional: QUIBIR López, Karim | Fecha nac.: 14-04-1976 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Madrid | Provincia: Madrid | País: España | Debut: 24-09-1999 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | |||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 24-09-99 | León | 53,000 | Julius HORVATH | Eslovaquia | 4 | 2 | V.KOT 2º | ||
| 14-12-99 | San Petersburgo (Rusia) | MOSCA | Sergei TASIMOV | Estonia | 4 | 4 | C.N. | ||
| 20-02-00 | Madrid | MOSCA | Robert ZSEMBERI | Eslovaquia | 4 | 1 | V.KO 1º | ||
| 14-04-00 | León | 52,000 | Joseph REGI | Eslovaquia | 4 | 1 | V.KOT 1º | ||
| 16-06-00 | Oviedo | 53,500 | Stefan BERZA | Eslovaquia | 4 | 4 | V.KOT 4º | ||
| 27-10-00 | Gijón (ASTURIAS) | 53,000 | Sergei BABOUCHKINE | Rusia | 4 | 2 | V.KOT 2º | (Lesión) | |
| 17-11-00 | Palencia | 54,000 | Vladimir STARIKOV | Rusia | 6 | 4 | V.KO 4º | ||
| 16-12-00 | Soria | 54,500 | Robert ZEMBERI | Eslovaquia | 6 | 2 | V.KOT 2º | ||
| 26-01-01 | León | 53,500 | Vladimir STARIKOV | Rusia | 6 | 2 | V. KOT 2º | ||
| 02-03-01 | Guadalajara (C. LA MANCHA) | 54,000 | Ilshat SAITHULOV | Rusia | 6 | 3 | V. Ab 3º | ||
| 06-04-01 | Aviles (ASTURIAS) | 54,000 | Adjib GUESSAB | Francia | 6 | 1 | V.KOT 1º | ||
| 08-06-01 | Orense (GALICIA) | 54,100 | Jason THOMAS | P. Gales | 6 | 4 | V.KO 4º | ||
| 06-07-01 | Tarragona | 54,200 | Kalid BOUZLAFA | Francia | 6 | 6 | V. P. | ||
| 05-10-01 | Benavente (CASTILLA LEON) | 54,600 | Aneure CUEVAS Peña | R. Dominica. | 6 | 3 | V.Ab 3º | ||
| 07-12-01 | Zamora | 55,500 | Milan MANDIC | Yugoslavia | 6 | 2 | V.KOT 2º | ||
| 08-02-02 | La Bañeza (LEON) | 54,000 | Svetislav VLAJKOVIC | Yugoslavia | 6 | 2 | V.KO 2º | ||
| 14-04-02 | Ponferrada (LEON) | 54,000 | Ramiro CARBAJAL | Colombia | 8 | 3 | V.KOT 3º | ||
| 23-05-02 | Madrid | S.Mosca | Luis BENAVIDES | Colombia | 12 | 1 | V. KOT 1º | CTO. INTERCONT. WBO S.MOSCA | |
| 03-10-02 | Madrid | 53,500 | Dimitri KULIKOV | Rusia | 6 | 2 | V. KO 2º | ||
| 22-11-02 | León | 52,800 | Czabec KEISOHK | Rusia | 6 | 6 | V. P. | ||
| 12-12-02 | Madrid | Gallo | Gregorio PÉREZ GIMÉNEZ | España | 10 | 5 | V. KOT 5º | CTO. ESPAÑA PESO GALLO | |
| 05-02-03 | Madrid | S. Mosca | Willian DE SOUSA | Panamá | 12 | 12 | V. P. | CTO. INTERCONT. WBO S.MOSCA | |
| 06-11-03 | Madrid | Gallo | Oleg RUBAILO | Ukrania | 8 | 5 | V.K.O.T. | ||
| 13-02-04 | Alcobendas (Madrid) | 55,800 | Georghe GUIOMPIRICA | Rumania | 8 | 8 | V.P. | ||
| 21-05-04 | Alcobendas (Madrid) | Gallo | Turkay KAYA | Francia | 8 | 5 | V.K.O. | ||
| 29-10-04 |
Madrid | Gallo | Simone MALUDROTTU | Italia | 12 | 12 | P.P. |
CTO. EUROPA E.B.U. |
|
| 22-10-05 |
Orense (GALICIA) |
Gallo |
Joao PEREIRA | Angola | 8 | 2 | V.Abº |
||
| 04-11-05 |
Leganes (Madris) |
Gallo |
Julio VARGAS | Chile | 8 | 8 | V.P. | 28 - 26 - 01 - 01 |
21 ko's |
| 03-02-06 |
Tenerife |
Gallo |
Luis GUZMAN | Venezuela | 8 | 8 | V.P. | 29 : 27 - 01 - 01 |
|
| 26-05-06 |
Ibiza (Islas Baleares) |
Gallo |
Massimo MORRA | Italia | 8 | 8 | V.P. | ||
| 04-08-06 |
Sta. Teresa de Gallura (Ita) |
Gallo |
Simone Malodrottu | Italia | 12 | 12 | P.P. |
CTO. EBU PESO GALLO |
|
| 11-11-06 |
Ciudad Real |
Gallo |
Julio VARGAS Castro | Navarra | 6 | 6 | V.P. | 32 : 29 - 02 - 01 |
21 Ko's |
| 02-03-07 | Biarritz (Francia) |
Gallo | Jean M. CODET |
Francesa |
12 | 12 | V.P. |
CTO. U.E. PESO GALLO | |
| 33 : 30 - 02 - 01 | 21 Ko's | ||||||||
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||