| Ficha del Boxeador Profesional: PONS Novas, Jaime | Fecha nac.: 08-07-1973 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Barcelona | Provincia: Barcelona | País: España | Debut: 14-01-2000 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | |||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 28-05-99 | Hospitalet de Llobregat (BARCª) | S. Welter | Johnson S. HUGHES | Esp. Extr. | 4 | 4 | V. P. | ||
| 02-07-99 | Mataró (BARCELONA) | S. Welter | Tamaz TSKIARASHVILI | Georgia | 4 | 4 | V. P. | ||
| 23-07-99 | Mataró (BARCELONA) | S. Welter | Antonio Natanael CAMPBELL | Panamá | 6 | 6 | V. P. | ||
| 14-01-00 | Ripollet (BARCELONA) | 70,000 | Smal JAKUPIN | Yugoslavia | 6 | 1 | V. KOT 1º | Sin conocimiento del C.B.P. | |
| 03-03-00 | Hospitalet de Llobregat (BARCª) | 69,500 | Miguel A. DOMÍNGUEZ Sánchez | Cast-León | 12 | 1 | V. KOT 1º | CTO. MUNDO HISPANO SW (A.B.M.H.) | |
| 24-03-00 | Leganés (MADRID) | 71,300 | Antonio Natanael CAMPBELL | Panamá | 6 | 6 | V. P. | ||
| 26-05-00 | Hospitalet de Llobregat (BARCª) | 70,000 | Antonio Carlos ROCHA | Portugal | 6 | 6 | V. Ab 6º | Sin conocimiento del C.B.P. | |
| 28-07-00 | Ripollet (BARCELONA) | 69,800 | Jorge Olacio CARRANZA | Argentina | 6 | 6 | V. P. | ||
| 16-03-01 | Ripollet (BARCELONA) | 69,000 | Jorge ELIECER ORTIZ | Colombia | 6 | 6 | V. P. | ||
| 06-04-01 | San Sebastian | 70,600 | Sabou BALLOGOU | Francia | 6 | 6 | V. P. | ||
| 10-05-02 | Hospitalet de Llobregat (BARCª) | S. Welter | Waldemar BARTA | Polonia | 6 | 6 | V. P. | ||
| 24-05-02 | Salamanca | 68,400 | Ancor PLACERES Granados | Canaria | 8 | 8 | V. P. | ||
| 21-06-02 | León | 70,000 | Igor LAZARUK | Portugal | 6 | 1 | V. KOT 1º | ||
| 03-10-02 | Madrid | S. Welter | Ricardo NAVARRETE | Madrid | 10 | 3 | V. KOT 3º | CTO. ESPAÑA SUPERWELTER | |
| 17-10-03 | Hospitalet de Llobregat (BARCª) | S. Welter | Alvaro MORENO |
Colombia | 6 | 6 | V.P. |
||
| 19-12-03 | Hospitalet de Llobregat (BARCª) | S. Welter | Frank OPPONG |
Ghana | 6 | 3 | V.KOT. |
||
| 13-02-04 | Alcobendas (Madrid) |
S. Welter | Pablo NAVASCUES |
Madrid | 10 | 5 | P.D.T. |
CTO. ESPAÑA SUPER WELTER | |
| 17-03-07 | Levallois-Perret (Francia) |
S. Welter | Christophe CANCLAUX |
Francia | 12 | 12 | P.P. |
18 : 16 - 02 - 00 | 6 ko's |
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||