| Ficha del Boxeador Profesional: PLACERES Ganados, Ancor-Daitos | Fecha nac.: 14-05-1.980 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Las Palmas de G. Canaria | Provincia: Las Palmas de G. Canaria | País: España | Debut: 15-06-99 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | (PLACERES)-10 | ||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 15-06-1.999 | Santa Cruz de Tenerife | 69,500 | Isaac LUBER | Cataluña | 4 | 1 | V.K.O.T. (R.S.C.) | ||
| 07-08-1.999 | Santa Cruz de Tenerife | 72,000 | Adalberto J. MARTE Reinoso | Galicia | 4 | 2 | V.K.O. | ||
| 21-09-1.999 | Santa Cruz de Tenerife | 71,000 | Antonio C. TOMAR da Rocha | Portugal | 6 | 6 | V.P. | ||
| 17-03-2.000 | Torrelavega (CANTABRIA) | MEDIO | Juan Aº CERVILLA Burgos | Cataluña | 4 | 4 | P.P. | ||
| 05-05-2.000 | Telde (LAS PALMAS DE G. Cª) | 71,500 | Jan MATTA | Eslovaquia | 6 | 2 | V.A.B. | ||
| 27-06-2.000 | Telde (LAS PALMAS DE G. Cª) | 67,200 | Hocine BENGHABANE | Francia | 6 | 6 | C.N. | ||
| 07-11-2.000 | Telde (LAS PALMAS DE G. Cª) | 67,000 | Mugurel SEVE | Rumanía | 6 | 6 | V.P. | ||
| 20-03-2.001 | Telde (LAS PALMAS DE G. Cª) | 66,800 | Michel RAYNAUD | Francia | 6 | 6 | P.P. | ||
| 14-12-2.001 | Las Palmas (CANARIAS) | WELTER | Manuel POVEDANO Doncel | Canarias | 6 | 6 | V.K.O. | 09 : 06 - 02 - 01 | 4 A.L. |
| 24-05-2002 | Salamanca | 68,000 | Jaime PONS Novas | Cataluña | 8 | 8 | P.P. | 10 : 06 - 03 - 01 | 4 A.L. |
| 25-09-2004 | Santa Cruz de Tenerife |
S. Ligero
|
Attila MAJOR | Esp. Extrº. | 4 | 4 | C.N. | ||
| 03-12-2004 | Santa Cruz de Tenerife |
WELTER
|
Francisco BABIANO Gomez | C. La Mancha | 4 | 1 | V.K.O. |
5 Ko's | |
| 15-04-2005 | Alcobendas (Madrid) |
S. Ligero
|
Hector MOREIRA Calzada | C.Leon | 10 | 6 | P. Abº. 6º |
CTO. ESPAÑA SUPER LIGERO |
|
| 13 : 07 - 04 - 02 |
|||||||||
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||