| Ficha del Boxeador Profesional: PEÑA Llompart, Juan Manuel | Fecha nac.: 18-12-1.968 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Palma de Mallorca | Provincia: Baleares | País: España | Debut: 07-01-1.994 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | (PEÑALLOM)-10 | ||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 07-01-1.994 | Palma de Mallorca | José M. da Conceiçao BARREIRA | Portugal | 4 | 4 | V.P. | |||
| 25-03-1.994 | Palma de Mallorca | Eduardo Antonio CARRANZA | Argentina | 4 | 4 | V.P. | |||
| 04-02-1.995 | Sedaví (VALENCIA) | 86,250 | Francisco L. BORJA Hernández | C. VALª (Valª) | 4 | 4 | P.P. | ||
| 28-06-1.996 | Torrevieja (ALICANTE) | 85,400 | Francisco L. BORJA Hernández | C. VALª (Valª) | 10 | 7 | P.K.O.T. | Cto. ESPAÑA, CRUCERO | |
| 25-04-1.997 | Palma de Mallorca | 82,000 | Csaba OLAH | Hungría | 6 | 6 | V.P. | ||
| 27-02-1.998 | Moscú (RUSIA) | CRUCERO | Muslim BIARSLANOV | Rusia | 8 | 6 | P.K.O.T. | ||
| 27-04-1.998 | Helsinki (FINLANDIA) | CRUCERO | Altti TIKKANEN | Finlandia | 4 | 2 | V.K.O.T. | ||
| 06-02-1.999 | Carroussell (REP. SUDAFRICANA) | CRUCERO | Sebastian ROTHMAN | Rep. Sudafrª | 8 | 1 | P.K.O. | ||
| 17-03-2.001 | Palma de Mallorca | CRUCERO | Daniel JERLING | Eslovaquia | 6 | 3 | V. P. | ||
| 08-06-2.001 | Palma de Mallorca | CRUCERO | Stefan STANKO | Eslovaquia | 6 | 4 | V.K.O.T. | ||
| 07-10-2.001 | Hamburgo (ALEMANIA) | PESADO | Johan THORBJONSON | Suecia | 4 | 4 | P.P. | 11 : 06 - 05 - 00 | 2 A.L. |
| 17-05-2.001 | Praga (REPUBLICA CHECA) | crucero | Daniel JERLING | Eslovaquia | 6 | 3 | P. Les. | ||
| 09-03-2.002 | Palma de Mallorca | crucero | Juraj ONDRICKA | Eslovaquia |
6
|
6
|
V.P. | 13 : 07 - 06 - 00 | |
| V.P. .- Vence por puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||