| Ficha del Boxeador Profesional: GARCÍA Reyes, Pedro Manuel | Fecha nac.: 01-07-1.975 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Córdoba | Provincia: Córdoba | País: España | Debut: 03-11-2.000 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | (GARCIARE)-9 | ||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 03-11-2.000 | Córdoba | 61,000 | Manuel FATIMA Dias | Portugal | 4 | 3 | V.K.O.T. | ||
| 09-03-2.001 | Ciudad Real | 60,900 | Francisco NOHALES Arias | España | 6 | 6 | V. P. | ||
| 11-08-2.001 | Montoro (CORDOBA) | 60,000 | Antonio Joao BENTO | Portugal | 6 | 5 | V.K.T. | 03 : 03 - 00 - 00 | 2 A.L. |
| 19-04-2.002 | Vigo (PONTEVEDRA) | 62,000 | Ricardo VIEIRA | Portugal | 6 | 2 | V.ABº. | ||
| 03-05-2.002 | Ciudad Real |
61,700
|
Benjamin ROBLES Murry | Bolivia | 6 | 6 | V.P. | ||
| 05 : 05 - 00 - 00 | 3 A.L. | ||||||||
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||