| Ficha del Boxeador Profesional: GARCÍA GARCÍA, Jerónimo | Fecha nac.: 28-07-1.970 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Madrid | Provincia: Madrid | País: España | Debut: 24-09-99 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | D.N.I.: 50.446.958 - T | (GARCIAGA)-9 | |||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 24-09-1.999 | León | 73,800 | Frantisek BOROV | Eslovaquia | 4 | 4 | V.P. | ||
| 12-11-1.999 | Granada | 73,200 | Mamuka KHUTUASHVILI | Esp. Extranjº | 4 | 4 | V.P. | ||
| 20-02-2.000 | Madrid | MEDIO | Frantisek BOROV | Eslovaquia | 4 | 2 | V.K.O.T. | ||
| 27-10-2.000 | Gijón (ASTURIAS) | S.MEDIO | Anton LASCEK | Eslovaquia | 4 | 4 | V.P. | ||
| 01-12-2.000 | Azpeitia (GUIPÚZCOA) | 79,000 | Norbert MIKLOS | Eslovaquia | 6 | 1 | V.K.O.T. | ||
| 28-07-2.001 | Las Mesas (CUENCA) | 76,000 | Stefan STANKO | Eslovaquia | 4 | 4 | V.K.O.T. | 06 : 06 - 00 - 00 | 3 A.L. |
| 09-02-2.002 | Madrid | 76,000 | Vladimir ZAVGORODNIV | Rusia | 4 | 4 | V.P. | ||
| 23-03-2.002 | Mostoles (MADRID) | 77,000 | Anton LASCEK | Eslovaquia | 6 | 6 | V.K.O.T. | 08 : 08 - 00- 00 | 4 A.L. |
| 08-06-02 |
Madrid |
S. Medio |
Yaram YARALIEV |
Rusia |
6 | 6 | V. P. |
||
| 26-10-02 |
Madrid |
S. Medio |
Joseph BALACZ |
Hungría |
6 | 6 | V. P. |
11: 11-0-0 (5 ko´s) |
|
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||