| Ficha del Boxeador Profesional: DOMÍNGUEZ Sánchez, Miguel Angel | Fecha nac.: 29-01-1.975 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Valladolid | Provincia: Valladold | País: España | Debut: 04-10-1.996 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | (DOMINSAN)-9 | ||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 04-10-1.996 | Valladolid | 71,000 | Amadeo PEÑA Lloveras | Cataluña | 4 | 4 | V.P. | ||
| 08-11-1.996 | Valladolid | 70,000 | Julio César SOTO Medina | Esp. Extranjº | 4 | 4 | V.P. | ||
| 07-03-1.997 | Valladolid | 70,500 | Julio César SOTO Medina | Esp. Extranjº | 6 | 6 | V.P. | ||
| 28-03-1.998 | Madrid | S.WELT. | Julio César SOTO Medina | Esp. Extranjº | 6 | 6 | P.P. | ||
| 05-03-1.999 | Leganés (MADRID) | S.WELT. | Javier MARTÍNEZ Rodríguez | Cantabria | 10 | 10 | P.K.O.T. | Cto. ESPAÑA, P. S.WELT. | 5 (3-2-0) |
| 09-07-1.999 | Vigo (PONTEVEDRA) | 70,500 | Roland Sz PASZTERCO | Eslovaquia | 6 | 3 | V.K.O.T. | ||
| 24-07-1.999 | Villafranca de Ordizia (GUIPÚZª) | 71,500 | Juan Fco. GÁLVEZ Noguera | P. VASCO (Álª) | 10 | 10 | P.P. | ||
| 28-09-1.999 | Vigo (PONTEVEDRA) | 69,850 | José Jorge ARAUJO Alonso | Galicia | 12 | 6 | P.K.O. | Cto. Transcontinental, S.W. | 8 (4-4-0) |
| 03-03-2.000 | Hospitalet de Llobregat (BARCª) | 69,800 | Jaime PONS Novas | Cataluña | 12 | 1 | N.C. (Sin decisión).- Sin conocim. C.B.P.) | 9 (4-4-1) | |
| 19-05-2.000 | Oviedo | 70,900 | Rubén VARON Fernández | Cast.-Mancha | 6 | 1 | P.K.O. | ||
| 21-07-2.000 | Oporto (PORTUGAL) | MEDIO | Antonio QUIKANGA | Portugal | 12 | 12 | P.K.O. | Cto. Transcontin., P. MEDIO | |
| 03-11-2.000 | Erandio (VIZCAYA) | 72,400 | Alejandro BERRIO H. | Colombia | 6 | 5 | P.K.O. | 12: 4-7-1 (1 A.L.) | |
| 22-06-2002 | Segovia |
68,000
|
Alvaro MORENO | Colombia | 6 | 4 | P.K.O. | ||
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||