| Ficha del Boxeador Profesional: BAUTE Montáñez, Víctor Manuel | Fecha nac.: 23-07-1.972 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Santa Cruz de Tenerife | Provincia: Santa Cruz de Tenerife | País: España | Debut: 22-04-1.995 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | (BAUTEMON)-8 | ||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 22-04-1.995 | Zaragoza | 65,300 | Joao Andrade QUEIJAS | Portugal | 4 | 4 | V.K.O.T. | ||
| 01-07-1.995 | Zaragoza | 62,000 | Antonio C. TOMAR da Rocha | Portugal | 6 | 4 | V.A.B | ||
| 24-08-1.996 | Laredo (CANTABRIA) | S. LIGERO | Mohamed Said DEBBAGH | Esp. Extranjº. | 6 | 3 | V.A.B. | ||
| 13-12-1.996 | Santoña (CANTABRIA) | 60,700 | Oscar GARCÍA Cano | Cataluña | 10 | 9 | P.A.B. | Cto. España P. LIGERO | 4 (3-1-0) |
| 22-05-1.997 | Los Cristianos (TENERIFE) | 62,000 | Deva REYMOND | Francia | 6 | 6 | V.P. | ||
| 15-08-1.997 | Santander | 65,000 | Antonio C. TOMAR da Rocha | Portugal | 6 | 5 | V.K.O.T. | ||
| 05-11-1.997 | Playa Las Américas (TENERIFE) | 62,000 | Jöel TOINETTE | Francia | 6 | 6 | V.P. | ||
| 10-01-1.998 | Zaragoza | 64,300 | Miguel Angel PEÑA López | Aragón | 10 | 10 | P.P. | Cto. ESPAÑA, P. WELT. | 8 (6-2-0) |
| 20-03-1.998 | Aarhus (DINAMARCA) | WELTER | Dennis HOLBAEK | Dinamarca | 8 | 8 | P.P. | ||
| 04-07-1.998 | Zaragoza | 65,600 | José R. ESCRICHE Ramos | Aragón | 10 | 10 | P.P. | Cto. ESPAÑA, P. WELT. | 10 (6-4-0) |
| 04-12-1.998 | Ciudad Real | 65,300 | José R. ESCRICHE Ramos | Aragón | 10 | 10 | P.K.O.T.3º | Cto. ESPAÑA, P. WELT. | 11 (6-5-0) |
| 29-01-1.999 | Leganés (MADRID) | 63,900 | Allan VESTER | Dinamarca | 6 | 6 | P.P. | ||
| 28-05-1.999 | Telde (LAS PALMAS) | 63,500 | Carlos MONTERO Ramírez | Rep. Dominª | 12 | 12 | V.P. | Cto. Transcontin., S.LIGERO | 13 (7-6-0) |
| 17-12-1.999 | Sicilia (ITALIA) | S. LIGERO | Sandro CASAMONICA | Italia | 12 | 6 | P.K.O.T. | Cto. Intercontin., W.B.O. | 14 (7-7-0) |
| 26-04-02 |
Vitoria (Álava) |
Welter |
Patrice ARRECHE |
Esp. Extr. |
6 | 6 | C. N. |
||
| 24-07-02 |
Ordizia (GUIPÚZCOA) |
S. LIGERO | Álvaro MORENO |
Colombia |
6 | 2 | S. D. |
16: 7 - 7 - 1 - 1 SD (4 ko´s) |
|
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||