| Ficha del Boxeador Profesional: BARRUETABEÑA Chichiararelli, José Ignº. | Fecha nac.: 30-10-1.971 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Santander | Provincia: CANTABRIA | País: España | Debut: 26-08-1.992 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | (BARRUETA)-8 | ||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 26-08-1.992 | Cuenca | Carlos ABADE | Portugal | 4 | 2 | V.K.O.T. | |||
| 12-09-1.992 | Plasencia (CACERES) | José Manuel BARREIRA | Portugal | 4 | 4 | V.P. | |||
| 19-09-1.992 | Oviedo | Andrei PESTRIAEV | C.E.I. | 6 | 6 | P.P. | |||
| 10-12-1.992 | Santoña (CANTABRIA) | Mario CORONADO Quirós | México | 6 | 6 | V.P. | |||
| 06-02-1.993 | Santoña (CANTABRIA) | Rafael FUENTES Baizán | ANDALª (Ca) | 6 | 2 | V.K.O.T. | |||
| 19-02-1.993 | Bilbao | Farid BENNECER | Bélgica | 6 | 6 | V.P. | |||
| 02-04-1.993 | Santander | Cherif OTMANE | Francia | 6 | 6 | V.P. | |||
| 08-05-1.993 | Oviedo | José RODRÍGUEZ | Puerto Rico | 6 | 2 | V.K.O. | |||
| 27-08-1.993 | Santander | Carlo ANGULO | Francia | 6 | 6 | V.P. | |||
| 01-10-1.993 | Portugalete (VIZCAYA) | Eric DAPONTE | Francia | 8 | 8 | V.P. | |||
| 30-10-1.993 | Santander | Sergio A. MORALES Rodríg. | R. Dominic. | 8 | 8 | V.P. | |||
| 17-12-1.993 | San Sebastián | Sergio A. MORALES Rodríg. | R. Dominic. | 8 | 8 | V.P. | |||
| 25-03-1.994 | Bilbao | Sava MELINTE | Rumanía | 8 | 2 | V.K.O.T. | |||
| 29-04-1.994 | Alza (SAN SEBASTIÁN) | Cruz RAMOS Landestoy | R. Dominic. | 8 | 8 | V.P. | |||
| 06-05-1.994 | Santa Cruz de Tenerife | Cruz RAMOS Landestoy | R. Dominic. | 8 | 8 | V.P. | |||
| 02-07-1.994 | Lasarte (GUIPÚZCOA) | 72,800 | Cruz RAMOS Landestoy | R. Dominic. | 8 | 8 | V.P. | ||
| 24-07-1.994 | Ordizia (GUIPÚZCOA) | 70,000 | Eric DAPONTE | Francia | 8 | 8 | V.P. | ||
| 11-02-1.995 | Rentería (GUIPÚZCOA) | 72,500 | César A. BASUALDO Morel | Espec. Extr. | 8 | 8 | V.P. | ||
| 22-04-1.995 | Zaragoza | 75,200 | Joao CABREIRO Nunes Gaitº | Portugal | 12 | 9 | V.D. | Cto. As. Mundo Hispano | 19 (18-1-0) |
| 29-07-1.995 | Newcastle (R. UNIDO) | S. MEDº. | Christopher EUBANK | R. Unido | 12 | 1 | P.K.O. | Semf. Cto. Mundo W.B.O. | 20 (18-2-0) |
| 02-02-1.996 | Santoña (CANTABRIA) | 69,400 | Mohamed Said DEBBAGH | Espec. Extr. | 6 | 1 | V.K.O. | ||
| 16-03-1.996 | Laredo (CANTABRIA) | 76,000 | César A. BASUALDO Morel | Espec. Extr. | 8 | 8 | V.P. | ||
| 24-08-1.996 | Laredo (CANTABRIA) | 74,000 | Issa D´JAU | Portugal | 8 | 5 | V.A.B. | ||
| 13-12-1.996 | Santoña (CANTABRIA) | 75,000 | Antonio RIBEIRO Augusto | Portugal | 8 | 3 | V.A.B. | ||
|
25-10-1.997
|
Zaragoza |
75,200
|
José Alonso GARCÍA Villalón | Madrid | 10 | 7 | V.A.B. | Cto. ESPAÑA, P. SUPERMº | 25 (23-2-0) |
|
05-06-1.998
|
Santander |
73,300
|
Antonio RIBEIRO Augusto | Portugal | 6 | 6 | V.P. | ||
|
04-12-1.998
|
Ciudad Real |
75,900
|
Antonio RIBEIRO Augusto | Portugal | 6 | 6 | V.P. | ||
|
29-01-1.999
|
Leganés (MADRID) |
79,500
|
Mjeste Gabin MUKADI Manda | R.D. Congo | 8 | 8 | V.P. | 28 (26-2-0) | |
| 02-11-1.999 | Malagón (CIUDAD REAL) |
76,400
|
Richard REFFESBERG | Eslovaquia | 6 | 1 | V.K.O. | ||
| 11-12-1.999 | Ciudad Real |
76,800
|
Zsolt JANKO | Eslovaquia | 8 | 1 | V.K.O.T. | ||
| 11-02-2.000 | León |
78,100
|
Stefan STAMKO | Eslovaquia | 6 | 1 | V.K.O.T. | ||
| 11-04-2.000 | Vigo (PONTEVEDRA) |
76,500
|
Ramdane SERDIANE | Francia | 8 | 2 | V.K.O.T. | (R.S.C.) | |
| 19-05-2.000 | Oviedo |
79,000
|
Venti Alexandro LAKATOS | Esp. Extranjº | 12 | 6 | P.K.O. | Cto. Interc. W.B.B., SEMIPº | |
| 21-07-2.000 | Leganes (MADRID) |
77,800
|
Mohamed Ali BOURAQUI | Argelia | 6 | 6 | V.P. | ||
| 23-03-2.001 | ZARAGOZA |
81,000
|
Carlos Ramirez | Mexico | 6 | 6 | V. P. | ||
| 25-05-2.001 | Barcelona |
S. Medio
|
Francisco J. MOYA Garcia | Catalana | 10 | 10 | C.N. | Cto España Super -Medio | |
| 30-11-2.001 | Astilleros (SANTANDER) |
S.Medio
|
Ricardo SIMARRA Hernandez | Colombia | 6 | 3 | V.D. | ||
|
05-04-02
|
Meruelo (CANTABRIA) |
S. Medio
|
Waldemar BARTA | Polonia |
6
|
6
|
V. P. | ||
|
01-02-03
|
Chemnitz (ALEMANIA) |
S. Medio
|
Nordin "Fighting" BEN SALAH | Holanda |
12
|
3
|
P. KO 3º | Cto. WBA Internacional (EBA) | |
|
14-03-03
|
Santander |
S.Pesado
|
Wilian Antonio RUIZ Vidal | Colombia |
6
|
1
|
P. K.O.1º | ||
| 39 - 33 - 05 - 01 | 14 KO'S | ||||||||
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||