| Ficha del Boxeador Profesional: ARAUJO Alonso, José Jorge | Fecha nac.: 02-09-1.970 | Nombre Deportivo: | |||||||
| Natural de: Vigo | Provincia: Pontevedra | País: España | Debut: 01-09-1.998 | ||||||
| C O M B A T E S E F E C T U A D O S | (ARAUJO)-8 | ||||||||
| Fecha | Localidad | Peso | Adversario | Federación | Nº As. | Efect. | Resultado | Observaciones | Resumen |
| 01-09-1.998 | Vigo (PONTEVEDRA) | 69,600 | Nicolae Cristian PANA | Rumanía | 4 | 4 | V.P. | ||
| 03-10-1.998 | Lugo | 69,600 | Nelson NOVAS | Portugal | 4 | 4 | V.P. | ||
| 12-03-1.999 | Vigo (PONTEVEDRA) | 69,800 | Adalberto J. MARTE Reinoso | Galicia | 6 | 6 | C.N. | ||
| 04-06-1.999 | Vigo (PONTEVEDRA) | 69,600 | Cristian VOICU | Rumanía | 6 | 6 | V.P. | ||
| 10-07-1.999 | Vigo (PONTEVEDRA) | 70,000 | Antonio C. TOMAR da Rocha | Portugal | 6 | 6 | V.P. | ||
| 30-07-1.999 | Cobas (LA CORUÑA) | 72,500 | Adalberto J. MARTE Reinoso | Galicia | 4 | 4 | V.P. | ||
| 28-09-1.999 | Vigo (PONTEVEDRA) | 69,600 | Miguel A. DOMÍNGUEZ Sánchez | C.-LEÓN(Vall.) | 12 | 6 | V.K.O. | Cto. Transcontinen., S.W. | 7 (6-0-1) |
| 14-12-1.999 | Telde (LAS PALMAS) | 70,500 | Jason COLLINS | R. Unido | 6 | 6 | V.P. | ||
| 25-02-2.000 | Vigo (PONTEVEDRA) | 71,000 | Robert PACURARU | Rumanía | 8 | 4 | V.A.B. | ||
| 21-03-2.000 | Telde (LAS PALMAS) | 71,400 | Didier NKUKU MUPEKO | Francia | 6 | 6 | V.P. | ||
| 14-04-2.000 | Leganes (MADRID) | 69,300 | Ildemar PAISAN | Venezuela | 12 | 12 | V.P. | Cto. Mundo Hispano | |
| 27-10-2.000 | Gijón (ASTURIAS) | S.WELT. | Alejandro VALLS Sempere | Aragón | 10 | 10 | V.P. | Cto. ESPAÑA, P. SUPERWELTER | |
| 02-03-2.001 | Guadalajara (C. LA MAN | S.WELT. | Ruben VARON Fernandez | C. MANCHA | 10 | 10 | V.P. | Cto. ESPAÑA, P. SUPERWELTER | |
| 21-09-2.001 | Vigo (GALICIA) | S.WELT. | Jose R. ESCRICHE Ramos | Aragón | 10 | 10 | V.P. | Cto. ESPAÑA P. SUPERWELTER | |
| 11-01-2.002 | Tarragona (CATALUÑA) | S.WELT. | Vasile SURCICA | Rumania | 8 | 8 | V.P. | ||
| 19-04-2.002 | Vigo (PONTEVEDRA) | S.WELT | Ilunga BENDELE | Belgica | 10 | 10 | V.P. | CTO. UNION EUROPEA | |
| 07/02/2003 | Leganés (MADRID) |
S. WELT.
|
Roman KARMAZIN | Rusia | 12 | 5 | P. KO 5º | CTO. EUROPA (E.B.U.) | |
| 01-04-05 |
Vigo |
Medio
|
Manuel NOGUEIRA DA Cumba |
Francia |
6 | 6 | V.P. | 18 : 16 - 01 - 01 |
2 Ko's |
| V.P. .- Vence por Puntos | V.A. .- Vence por accidente | P.P. .- Pierde por puntos | P.A. .- Pierde por accidente | ||||||
| V.K.O. .- Vence por fuera de combate | V.R.S.C..- Vence por lesión | P.K.O. .- Pierde por fuera de combate | P.R.S.C..- Pierde por lesión | ||||||
| V.A.B. .- Vence por abandono | * * * | P.A.B. .- Pierde por abandono | |||||||
| V.K.O.T..- Vence por inferioridad | C.N. .- Combate nulo | P.K.O.T..- Pierde por inferioridad | |||||||
| V.D. .- Vence por descalificación | N.C. .- Sin decisión | P.D. .- Pierde por descalificación | |||||||